 
        Guía de Tallas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) (con elástico) | Cadera (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Elasticorecogido | Elastico extendido total | |||
| XS | 94 | 60 | 106 | 108 | 
| S | 98 | 65 | 110 | 112 | 
| M | 102 | 70 | 114 | 116 | 
| L | 106 | 75 | 118 | 120 | 
| XL | 110 | 80 | 122 | 124 | 
Acá te explicamos cómo elegirla. Haz clic aquí para usar nuestra calculadora de tallas.
 
   
             
             
             
             
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              